Comparatif des matériaux d’isolation thermique
| Matériau | Applications | Performance (λ en W/m.K) | Prix moyen au m² | Avantages |
|---|---|---|---|---|
| Laine de verre | Murs, combles, planchers | 0,032 à 0,040 | 5 à 15 € | Économique, facile à poser |
| Laine de roche | Murs, plafonds, cloisons | 0,033 à 0,040 | 8 à 20 € | Résistante au feu, bonne isolation acoustique |
| Polyuréthane (PU) | Sols, murs, toitures plates | 0,022 à 0,028 | 20 à 40 € | Très performant, faible épaisseur nécessaire |
| Ouate de cellulose | Combles, murs | 0,037 à 0,042 | 15 à 25 € | Écologique, bonne capacité thermique |
| Fibre de bois | Murs, toitures, planchers | 0,038 à 0,045 | 20 à 40 € | Naturel, bonne gestion de l'humidité |
| Polystyrène expansé (PSE) | Murs extérieurs, sols, plafonds | 0,030 à 0,038 | 10 à 25 € | Léger, bon rapport qualité prix |
Où utiliser chaque matériau ?
- Laine de verre : Parfaite pour l’isolation des combles perdus grâce à sa légèreté et son coût abordable.
- Polyuréthane : Idéal pour les espaces nécessitant une faible épaisseur, comme les sols et les toitures plates.
- Fibre de bois : Convient aux murs et toitures dans des projets écologiques.
Les coûts et aides financières
Coûts globaux : Prévoir entre 40 et 100 € par m² tout compris, main-d'œuvre incluse.
Chaque matériau a ses atouts selon votre projet et votre budget. Consultez un professionnel pour un bilan thermique et bénéficiez d’une isolation sur mesure adaptée à vos besoins.
Nous sommes joignables par téléphone ou bien à travers nos formulaires de contact si vous avez besoin d'un devis sur mesure.